Mutxamel
Come che se vede
| Mutxamel (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Comarca | Alacantí (it) | ||||||||||
| Capitałe | Mutxamel | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 27 761 (2024) | ||||||||||
| Densità | 582,6 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 47,65 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 63 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mutxamel | Sebastián Cañadas Gallardo (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03110 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03090 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03090 | ||||||||||
| Sito web | mutxamel.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mutxamel el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mutxamel
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemutxamel.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 124373482 · WorldCat Identities (EN) 124373482 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
