Castalla
Come che se vede
| Castalla (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Capitałe | Castalla (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 11 622 (2024) | ||||||||||
| Densità | 101,41 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | vałencian (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 114,6 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 675 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castalla | Jesús López Blanco (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03420 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03053 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03053 | ||||||||||
| Sito web | castalla.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castalla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castalla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecastalla.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316757597 · LCCN (EN) n83204471 · GND (DE) 4586916-9 · BNF (FR) cb11983146t (data) · BNE (ES) XX95775 (data) · WorldCat Identities (EN) n83-204471 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
