Parcent
Come che se vede
| Parcent (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Comarca | Marina Alta (it) | ||||||||||
| Capitałe | Parcent | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 021 (2024) | ||||||||||
| Densità | 86,53 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Comarcal Marina Alta (en) | ||||||||||
| Àrea | 11,8 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 295 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Parcent | Máximo Revilla Martínez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03792 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03100 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03100 | ||||||||||
| Sito web | parcent.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Parcent el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Parcent
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeparcent.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736308 · WorldCat Identities (EN) 316736308 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
