Guadalest
Come che se vede
| el Castell de Guadalest (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Comarca | Marina Baixa (it) | ||||||||||
| Capitałe | el Castell de Guadalest | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 282 (2024) | ||||||||||
| Densità | 17,66 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 15,97 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 571 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Guadalest | Enrique Ponsoda Fraces (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03517 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03075 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03075 | ||||||||||
| Sito web | guadalest.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Guadalest el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Guadalest
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeguadalest.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 143154332 · LCCN (EN) n86130342 · WorldCat Identities (EN) n86-130342 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
