Zegerscappel
Come che se vede
| Zegerscappel (fr) Zeggers-Cappel (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Dunkerque | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 562 (2023) | ||||||||||
| Densità | 89,77 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Dunkerque | ||||||||||
| Àrea | 17,4 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 7 m[2]-40 m[2]-24 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59470 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | zegerscappel.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Zegerscappel el xe on comun de 1 529 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zegerscappel
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 26 de disenbre 2009 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 237427045 · BNF (FR) cb15267236p (data) · WorldCat Identities (EN) 237427045 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
