Haubourdin
Come che se vede
| Haubourdin (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Lille | ||||||||||
| Canton | canton d'Haubourdin | ||||||||||
| Cavedałe de | canton d'Haubourdin (–2015) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 14 922 (2022) | ||||||||||
| Densità | 2 810,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lille unità urbana de Lille | ||||||||||
| Àrea | 5,31 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 17 m[2]-35 m[2]-23 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59320 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | haubourdin.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Haubourdin el xe on comun de 14 936 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Haubourdin
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 168669114 · LCCN (EN) n95046007 · GND (DE) 4359016-0 · BNF (FR) cb15266860z (data) · WorldCat Identities (EN) n95-046007 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
