Aulnoye-Aymeries
Come che se vede
| Aulnoye-Aymeries (fr) Aulnoye (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe | ||||||||||
| Canton | canton de Berlaimont | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 8 674 (2022) | ||||||||||
| Densità | 1 001,62 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Maubeuge unità urbana de Maubeuge | ||||||||||
| Àrea | 8,66 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 125 m[3]-151 m[3]-138 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Aymeries (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59620 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | aulnoye-aymeries.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Aulnoye-Aymeries el xe on comun de 8 811 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aulnoye-Aymeries
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 241912219 · GND (DE) 7679576-7 · BNF (FR) cb15266610v (data) · WorldCat Identities (EN) 241912219 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
