Grande-Synthe
Come che se vede
| Grande-Synthe (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Dunkerque | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 20 347 (2022) | ||||||||||
| Densità | 949,02 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Dunkerque unità urbana de Dunkerque | ||||||||||
| Àrea | 21,44 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Mar del Nord | ||||||||||
| Altitùdene | 2 m-0 m[3]-17 m[3]-4 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59760 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | ville-grande-synthe.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Grande-Synthe el xe on comun de 22 966 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Grande-Synthe
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 6 de otobre 2016 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 172930414 · LCCN (EN) n95019126 · GND (DE) 4535217-3 · BNF (FR) cb152668452 (data) · WorldCat Identities (EN) n95-019126 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
