Cambrai
Come che se vede
| Cambrai (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Stato | Fransa | ||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||
| Departemento | Nord | ||||
| Arrondissement | arrondissement de Cambrai | ||||
| Cavedałe de | Cambresis (en) canton de Cambrai-Est canton de Cambrai-Òvest arrondissement de Cambrai Cambrai (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 31 568 (2022) | ||||
| Densità | 1 736,41 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Cambrai unità urbana de Cambrai | ||||
| Parte de | unità urbana de Cambrai e Aire métropolitaine de Lille (en) | ||||
| Àrea | 18,18 km²[2] | ||||
| Altitùdene | 41 m[3]-101 m[3]-65 m[4] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Gambrinus | ||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Prima mesion documentada | Morenchies (en) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Cambrai | François-Xavier Villain (18 de otobre del 1992) (DVD, DLF, UDI) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 59400 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | villedecambrai.com | ||||
|
| |||||
Cambrai el xe on comun de 32 558 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cambrai
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 168018477 · LCCN (EN) n81058791 · GND (DE) 4009350-5 · BNF (FR) cb15266697r (data) · WorldCat Identities (EN) n81-058791 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Data de consultasion: 10 de otobre del 2021. URL de refarensa: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2521169.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
