Flines-lès-Mortagne
Come che se vede
| Flines-lès-Mortagne (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Valenciennes | ||||||||||
| Canton | canton de Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 667 (2022) | ||||||||||
| Densità | 115,36 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lille unità urbana de Mortagne-du-Nord | ||||||||||
| Àrea | 14,45 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Schelda (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 21 m-13 m[2]-46 m[2]-25 m[3] | ||||||||||
| Rente a | Maubray (en) Laplaigne (en) Wiers (en) Péronnes-lez-Antoing (en) Callenelle (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59158 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | flines-lez-mortagne.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Flines-lès-Mortagne el xe on comun de 1 646 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Flines-lès-Mortagne
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 249060506 · BNF (FR) cb12178831g (data) · WorldCat Identities (EN) 249060506 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
- ↑ Declarà da: OpenStreetMap. Łéngua de l'òpara: multiłéngua. Data de publicasion: 9 de agosto del 2004.
