Comines
Come che se vede
| Comines (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Lille | ||||||||||
| Canton | canton de Quesnoy-sur-Deûle | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 12 649 (2022) | ||||||||||
| Densità | 789,58 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lille unità urbana de Lille | ||||||||||
| Àrea | 16,02 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 11 m[2]-24 m[2]-19 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Comines | Eric Vanstaen (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59560 | ||||||||||
Premi | |||||||||||
| Sito web | ville-comines.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Comines el xe on comun de 12 358 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Comines
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 168578839 · GND (DE) 4451163-2 · BNF (FR) cb15266727v (data) · WorldCat Identities (EN) 168578839 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
