Sunbilla
Come che se vede
| Sunbilla (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 674 (2024) | ||||||||||
| Densità | 65,25 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||||
| Àrea | 10,33 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 106 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sumbilla | Amets Inda Gorriaran (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31791 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31226 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sunbilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sunbilla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 83144648444325415366 · LCCN (EN) no2021050898 · BNE (ES) XX462233 (data) · WorldCat Identities (EN) no2021-050898 |
|---|
