Roncisvalle
Come che se vede
| Orreaga (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 21 (2024) | ||||||||||
| Densità | 1,39 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||||
| Àrea | 15,1 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 923 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Roncesvalles | Luis Echeverría Echávarren (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31650 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31211 | ||||||||||
| Sito web | roncesvalles.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Roncisvalle el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Orreaga-Roncesvalles
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeroncesvalles.es.
- (EN) Vicente Rodriguez, RoncesvallesEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 150094357 · LCCN (EN) n80065874 · GND (DE) 4117082-9 · BNF (FR) cb119483729 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-065874 |
|---|
