Orbara
Come che se vede
| Orbara (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Capitałe | Orbara (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 29 (2024) | ||||||||||
| Densità | 3,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||||
| Àrea | 9,14 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 763 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Orbara | Gorka Beunza Gonzalez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31671 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31196 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Orbara el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Orbara
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
