Alsasua
Come che se vede
| Altsasu, Haltzatsu (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 710 (2024) | ||||||||||
| Densità | 287,69 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||||
| Àrea | 26,8 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 528 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) | ||||||||||
| Patrono | San Pièro | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alsasua | Javier Ollo (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31800 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31010 | ||||||||||
| Sito web | altsasu.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Alsasua el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alsasua
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałealtsasu.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 135090801 · LCCN (EN) n2007023682 · BNE (ES) XX455807 (data) · WorldCat Identities (EN) n2007-023682 |
|---|
