Pitillas
Come che se vede
| Bitirieta (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Capitałe | Pitillas (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 758 (2024) | ||||||||||
| Densità | 41,56 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | pitijezo, pitijeza,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 42,3 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 348 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) | ||||||||||
| Patrono | San Pièro | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Pitillas | Amador Jiménez Herrero (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31392 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31205 | ||||||||||
| Sito web | animsa.es… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Pitillas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pitillas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeanimsa.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734808 · WorldCat Identities (EN) 316734808 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
