Etayo
Come che se vede
| Etayo (es) Etaiu, Etaio (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Capitałe | Etayo (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 70 (2024) | ||||||||||
| Densità | 5,38 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | etayuco,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Intermunicipalité de Montejurra (en) | ||||||||||
| Àrea | 13,02 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 595 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Cao de goerno | Felipe Landa Acedo (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31281 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31099 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Etayo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Etayo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
