Igantzi
Come che se vede
| Igantzi (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Capitałe | Igantzi | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 591 (2024) | ||||||||||
| Densità | 35,54 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Bortzirietako Euskara Mankomunitatea, UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) | ||||||||||
| Àrea | 16,63 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 209 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Yanci | Maria Lourdes Ibarluzea Irureta (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31790 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31259 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Igantzi el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Igantzi
el detien schemi gràfeghi so
