Uboldo
Come che se vede
| Uboldo (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Vareze | ||||
| Capitałe | Uboldo (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 10 816 (2023) | ||||
| Densità | 1 007,08 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 10,74 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 205 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) | ||||
| Patrono | Festività de San Piero e Poło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 21040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02 | ||||
| ID ISTAT | 012130 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L480 | ||||
| Sito web | comune.uboldo.va.it | ||||
|
| |||||
Uboldo el xe un comun inte la provincia de Varexe che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Uboldo
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240105434 · WorldCat Identities (EN) 240105434 |
|---|
