Carnago
Come che se vede
| Carnago (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Vareze | ||||
| Capitałe | Carnago (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 6 562 (2023) | ||||
| Densità | 1 056,68 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,21 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 356 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(11 de novenbre) | ||||
| Patrono | Martin de Tours | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 21040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0331 | ||||
| ID ISTAT | 012033 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B796 | ||||
| Sito web | comune.carnago.va.it | ||||
|
| |||||
Carnago el xe on comun inte la provincia de Varexe che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carnago
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
