Lonate Pozzolo
Come che se vede
| Lonate Pozzolo (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Vareze | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | Lonate Pozzolo (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 11 364 (2023) | ||||
| Densità | 388,65 hab./km² | ||||
| Demònemo | lonatezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 29,24 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 205 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(7 de diçenbre) | ||||
| Patrono | Anbrozo | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 21015 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0331 | ||||
| ID ISTAT | 012090 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E666 | ||||
| Sito web | comune.lonatepozzolo.va.it | ||||
|
| |||||
Lonate Pozzolo el xe on comun inte la provincia de Varexe che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lonate Pozzolo
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 234339819 · WorldCat Identities (EN) 234339819 |
|---|
