Gallarate
Come che se vede
| Gallarate (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Vareze | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | Gallarate (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 52 811 (2023) | ||||
| Densità | 2 517,21 hab./km² | ||||
| Demònemo | gałaratezi ,
| ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 20,98 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 238 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(25 de lujo) | ||||
| Patrono | San Cristoforo | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 21013 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0331 | ||||
| ID ISTAT | 012070 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D869 | ||||
Premi | |||||
| Sito web | comune.gallarate.va.it | ||||
|
| |||||
Gallarate el xe un comun inte la provincia de Varexe che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gallarate
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140726144 · El vałore CFIV028160 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) n81033587 · GND (DE) 4287054-9 · BNF (FR) cb11991983z (data) · BNE (ES) XX6149325 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-033587 |
|---|
