Lonate Ceppino
Come che se vede
| Lonate Ceppino (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Vareze | ||||
| Capitałe | Lonate Ceppino (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 075 (2023) | ||||
| Densità | 1 048,55 hab./km² | ||||
| Demònemo | lonatezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4,84 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 287 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 21050 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0331 | ||||
| ID ISTAT | 012089 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E665 | ||||
| Sito web | comune.lonateceppino.va.it | ||||
|
| |||||
Lonate Ceppino el xe on comun inte la provincia de Varexe che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lonate Ceppino
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 246355968 · WorldCat Identities (EN) 246355968 |
|---|
