Origgio
Come che se vede
| Origgio (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Vareze | ||||
| Capitałe | Origgio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 8 001 (2023) | ||||
| Densità | 1 010,23 hab./km² | ||||
| Demònemo | origzezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 7,92 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 191 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de setenbre) | ||||
| Patrono | Natività deła Beata Vergine Maria | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 21040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02 | ||||
| ID ISTAT | 012109 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G103 | ||||
| Sito web | comune.origgio.va.it | ||||
|
| |||||
Origgio el xe on comun inte la provincia de Varexe che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Origgio
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138527288 · LCCN (EN) n93123263 · BNF (FR) cb12290409v (data) · WorldCat Identities (EN) n93-123263 |
|---|
