Parigi-Roubaix 1998
Aspetto
| Edizione | 96ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 12 aprile | ||||
| Partenza | Compiègne | ||||
| Arrivo | Roubaix | ||||
| Percorso | 266,5 km | ||||
| Tempo | 6h55'16" | ||||
| Media | 38,505 km/h | ||||
| Valida per | Coppa del mondo 1998 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Parigi-Roubaix 1998, novantaseiesima edizione della corsa e valida come terzo evento della Coppa del mondo 1998, si svolse il 12 aprile 1998, su un percorso totale di 266,5 km. La vittoria fu appannaggio dell'italiano Franco Ballerini, il quale completò il percorso in 6h55'16", alla media di 38,505 km/h, precedendo il connazionale Andrea Tafi e il belga Wilfried Peeters.
Presero il via da Compiègne 182 corridori, 49 di essi portarono a termine la gara.
Squadre e ciclisti partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-Bricobi | 6h55'16 | |
| 2 | Mapei-Bricobi | a 4'16" | |
| 3 | Mapei-Bricobi | a 4'19" | |
| 4 | Rabobank | a 4'49" | |
| 5 | GAN | s.t. | |
| 6 | Rabobank | a 4'50" | |
| 7 | GAN | a 4'52" | |
| 8 | Mapei-Bricobi | a 6'34" | |
| 9 | Festina-Lotus | s.t. | |
| 10 | GAN | s.t. | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Paolo Mannini (a cura di), Parigi-Roubaix 1998, su Museodelciclismo.it.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.