Paris-Roubaix 1998
Aspect
| |||
![]() | |||
| Detalii cursă | |||
| Cursă | 96. Paris–Roubaix | ||
| Competiție | 1998 UCI Road World Cup | ||
| Dată | 12 aprilie 1998 | ||
| Distanță | 266,5 km | ||
| Țară | |||
| Start | Compiègne | ||
| Sosire | Roubaix | ||
| Palmares | |||
| Câștigător | |||
| Al doilea | |||
| Al treilea | |||
| ◀1997 | 1999▶ | ||
| Documentație | |||
Paris-Roubaix 1998 a fost a 96-a ediție a Paris-Roubaix, o cursă clasică de ciclism de o zi din Franța. Evenimentul a avut loc pe 12 aprilie 1998[1] și s-a desfășurat pe o distanță de 266,5 kilometri[2] până la velodromul din Roubaix.[3] Câștigătorul a fost Franco Ballerini din Italia de la echipa Mapei–Bricobi.
Rezultate
[modificare | modificare sursă]| Loc | Concurent | Echipă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei–Bricobi | 6h 57' 49" | |
| 2 | Mapei–Bricobi | + 4' 16" | |
| 3 | Mapei–Bricobi | + 4' 19" | |
| 4 | Rabobank | + 4' 49" | |
| 5 | GAN | + 4' 49" | |
| 6 | Rabobank | + 4' 50" | |
| 7 | GAN | + 4' 52" | |
| 8 | Mapei–Bricobi | + 6' 34" | |
| 9 | Festina–Lotus | + 6' 34" | |
| 10 | GAN | + 6' 34" |
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „1998 Paris - Roubaix”. BikeRaceInfo. Accesat în .
- ^ „Paris-Roubaix (World Tour)”. BikeRaceInfo. Accesat în .
- ^ a b „96ème Paris-Roubaix 1998”. Memoire du cyclisme. Arhivat din original la .
- ^ „1998 Paris - Roubaix”. First Cycling. Accesat în .

