Paris-Roubaix de 1998
Aparência
| |||
![]() | |||
| Detalhes | |||
| Corrida | 96. Paris–Roubaix | ||
| Válida para | 1998 UCI Road World Cup | ||
| Data | 12 abril 1998 | ||
| Distância | 266,5 km | ||
| País | |||
| Partida | Compiègne | ||
| Chegada | Roubaix | ||
| Classificação final | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| ◀1997 | 1999▶ | ||
| Documentação | |||
A 96.ª edição da Paris-Roubaix teve lugar a 12 de abril de 1998 e foi vencida pelo italiano Franco Ballerini. A prova constou de 266,5 quilómetros e o vencedor chegou com 6h 57' 49" em solitário.[1]
Classificação final
[editar | editar código]| Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-Bricobi | 6 h 57 min 49 s | |
| 2 | Mapei-Bricobi | + 4 min 16 s | |
| 3 | Mapei-Bricobi | + ̟4 min 19 s | |
| 4 | Rabobank | + 4 min 49 s | |
| 5 | Gan | m.t. | |
| 6 | Rabobank | + 4 min 50 s | |
| 7 | Gan | + 4 min 52 s | |
| 8 | Mapei-Bricobi | + 6 min 34 s | |
| 9 | Festina | m.t. | |
| 10 | Gan | m.t. |
