Paris-Roubaix 2000
Aspect
| |||
| Detalii cursă | |||
| Cursă | 98. Paris–Roubaix | ||
| Competiție | 2000 UCI Road World Cup | ||
| Dată | 9 aprilie 2000 | ||
| Distanță | 272 km | ||
| Țară | |||
| Start | Compiègne | ||
| Sosire | Roubaix | ||
| Echipe | 24 | ||
| Cicliști la start | 178 | ||
| Cicliști la sosire | 66 | ||
| Viteză medie | 40,098 km/h | ||
| Official site | Official site | ||
| Palmares | |||
| Câștigător | |||
| Al doilea | |||
| Al treilea | |||
| ◀1999 | 2001▶ | ||
| Documentație | |||
Paris-Roubaix 2000 a fost a 98-a ediție a Paris-Roubaix, o cursă clasică de ciclism de o zi din Franța. Evenimentul a avut loc pe 9 aprilie 2000[1] și s-a desfășurat pe o distanță de 272 kilometri[2] până la velodromul din Roubaix.[3] Câștigătorul a fost Johan Museeuw din Belgia de la echipa Mapei–Quick-Step.
Rezultate
[modificare | modificare sursă]| Loc | Concurent | Echipă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei–Quick-Step | 6h 47' 00" | |
| 2 | Farm Frites | + 15" | |
| 3 | Team Telekom | + 15" | |
| 4 | Memory Card–Jack & Jones | + 15" | |
| 5 | Mapei–Quick-Step | + 15" | |
| 6 | U.S. Postal Service Pro Cycling Team | + 15" | |
| 7 | Rabobank | + 15" | |
| 8 | Lampre–Daikin | + 15" | |
| 9 | Team Telekom | + 21" | |
| 10 | Mapei–Quick-Step | + 1' 18" |
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „2000 Paris - Roubaix”. BikeRaceInfo. Accesat în .
- ^ „Paris-Roubaix (World Tour)”. BikeRaceInfo. Accesat în .
- ^ a b „98ème Paris-Roubaix 2000”. Memoire du cyclisme. Arhivat din original la .
- ^ „2000 Paris - Roubaix”. First Cycling. Accesat în .

