Paris-Roubaix 2008
Aspect
| |||
| Detalii cursă | |||
| Cursă | 106. Paris–Roubaix | ||
| Dată | 13 aprilie 2008 | ||
| Distanță | 259 km | ||
| Țară | |||
| Start | Compiègne | ||
| Sosire | Roubaix | ||
| Echipe | 25 | ||
| Cicliști la start | 198 | ||
| Cicliști la sosire | 113 | ||
| Viteză medie | 43,323 km/h | ||
| Official site | Official site | ||
| Palmares | |||
| Câștigător | |||
| Al doilea | |||
| Al treilea | |||
| ◀2007 | 2009▶ | ||
| Documentație | |||
Paris-Roubaix 2008 a fost a 106-a ediție a Paris-Roubaix, o cursă clasică de ciclism de o zi din Franța. Evenimentul a avut loc pe 13 aprilie 2008[1] și s-a desfășurat pe o distanță de 259 kilometri[2] până la velodromul din Roubaix.[3] Câștigătorul a fost Tom Boonen din Belgia de la echipa Quick-Step.
Rezultate
[modificare | modificare sursă]| Loc | Concurent | Echipă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick-Step | 5h 58' 42" | |
| 2 | Team CSC | a.t. | |
| 3 | Lampre | a.t. | |
| 4 | Slipstream–Chipotle | + 3' 39" | |
| 5 | Team CSC | + 3' 57" | |
| 6 | Silence–Lotto | a.t. | |
| 7 | Quick-Step | + 3' 59" | |
| 8 | Silence–Lotto | + 4' 35" | |
| 9 | Team High Road | + 5' 12" | |
| 10 | Lampre | a.t. |
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „2008 Paris - Roubaix”. BikeRaceInfo. Accesat în .
- ^ „Paris-Roubaix (World Tour)”. BikeRaceInfo. Accesat în .
- ^ a b „106ème Paris-Roubaix 2008”. Memoire du cyclisme. Arhivat din original la .
- ^ „2008 Paris - Roubaix”. First Cycling. Accesat în .

