Paris-Roubaix de 2000
Aparência
| |||
| Detalhes | |||
| Corrida | 98. Paris–Roubaix | ||
| Válida para | 2000 UCI Road World Cup | ||
| Data | 9 abril 2000 | ||
| Distância | 272 km | ||
| País | |||
| Partida | Compiègne | ||
| Chegada | Roubaix | ||
| Nº de equipes | 24 | ||
| Ciclistas que iniciaram | 178 | ||
| Ciclistas que finalizaram | 66 | ||
| Velocidade média | 40,098 km/h | ||
| Official site | Official site | ||
| Classificação final | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| ◀1999 | 2001▶ | ||
| Documentação | |||
A 98.ª Paris-Roubaix teve lugar a 11 de abril do 2000 e foi vencida por segunda vez pelo belga Johan Museeuw.[1]
Classificação final
[editar | editar código]| Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei | 6h47'00" | |
| 2 | Farm Frites | a 15" | |
| 3 | Deutsche Tel. | s.t. | |
| 4 | Memory Card | s.t. | |
| 5 | Mapei | s.t. | |
| 6 | US Postal | s.t. | |
| 7 | Rabobank | s.t. | |
| 8 | Lampre-Daikin | s.t. | |
| 9 | Deutsche Tel | a 21" | |
| 10 | Mapei | a 1'18" |
