Parigi-Roubaix 2007
Aspetto
| Edizione | 105ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 15 aprile | ||||
| Partenza | Compiègne | ||||
| Arrivo | Roubaix | ||||
| Percorso | 259 km | ||||
| Tempo | 6h09'07" | ||||
| Media | 42.181 km/h | ||||
| Valida per | UCI ProTour 2007 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Parigi-Roubaix 2007, centocinquesima edizione della corsa, venne disputata il 15 aprile 2007 lungo un percorso di 259 km, comprendente 28 tratti di pavé. La vittoria fu appannaggio dall'australiano Stuart O'Grady, il quale completò il percorso in 6h09'07", alla media di 42.181 km/h, precedendo lo spagnolo Juan Antonio Flecha e lo svizzero Steffen Wesemann.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Team CSC | 6h09'07" | |
| 2 | Rabobank | a 52" | |
| 3 | Wiesenhof-Felt | s.t. | |
| 4 | Predictor | a 53" | |
| 5 | Liquigas | a 55" | |
| 6 | Quick Step | s.t. | |
| 7 | T-Mobile Team | s.t. | |
| 8 | Lampre | a 56" | |
| 9 | Quick Step | a 1'24" | |
| 10 | Lampre | a 2'27" |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Parigi-Roubaix 2007
Wikinotizie contiene l'articolo Ciclismo: Stuart O'Grady vince la Parigi-Roubaix 2007, 15 aprile 2007
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.