Giro di Polonia 2007
Aspetto
(Reindirizzamento da Tour de Pologne 2007)
| Edizione | 64ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 9 settembre - 15 settembre | ||||
| Partenza | Varsavia | ||||
| Arrivo | Karpacz | ||||
| Percorso | 1 237,1 km, 7 tappe | ||||
| Tempo | 30h52'11 " | ||||
| Valida per | UCI ProTour 2007 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Squadre | |||||
| Sprint | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Polonia 2007, sessantaquattresima edizione della corsa, si svolse in sette tappe dal 9 al 14 settembre 2007 per un percorso totale di 1237,1 km. Fu vinto dal belga Johan Vansummeren, che terminò la gara in 30h52'11".
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 9 settembre | Varsavia (cron. a squadre) | 3 | ||
| 2ª | 10 settembre | Płock > Olsztyn | 203,6 | ||
| 3ª | 11 settembre | Ostróda > Danzica | 192,2 | ||
| 4ª | 12 settembre | Chojnice > Poznań | 242,3 | ||
| 5ª | 13 settembre | Września > Świdnica | 255,7 | ||
| 6ª | 14 settembre | Dzierżoniów > Jelenia Góra | 181,2 | ||
| 7ª | 15 settembre | Jelenia Góra > Karpacz | 147,7 | ||
| Totale | 1 237,1 | ||||
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Le 21 squadre partecipanti alla gara furono:
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 9 settembre: Varsavia – Cronometro individuale – 3 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 14 settembre: Dzierżoniów > Jelenia Góra – 181,2 km
- Risultati
|
|
7ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 15 settembre: Jelenia Góra > Karpacz – 147,7 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia gialla |
Classifica a punti Maglia blu marino |
Classifica scalatori Maglia verde |
Classifica sprint Maglia rossa |
Classifica a squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Lampre-Fondital | Roberto Longo | non assegnata | non assegnata | non assegnata | Lampre-Fondital |
| 2ª | Graeme Brown | Graeme Brown | Graeme Brown | Łukasz Bodnar | Gerolsteiner | |
| 3ª | David Kopp | Wouter Weylandt | David Kopp | Nicolas Rousseau | ||
| 4ª | Danilo Napolitano | Danilo Napolitano | José Joaquín Rojas | Murilo Fischer | ||
| 5ª | Murilo Fischer | Danilo Napolitano | Lampre-Fondital | |||
| 6ª | Filippo Pozzato | Murilo Fischer | José Joaquín Rojas | Yoann Le Boulanger | Gerolsteiner | |
| 7ª | Johan Vansummeren | Johan Vansummeren | Team CSC | |||
| Classifiche finali | Johan Vansummeren | José Joaquín Rojas | Yoann Le Boulanger | Łukasz Bodnar | Team CSC | |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia gialla
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Predictor | 30h52'11" | |
| 2 | Rabobank | a 27" | |
| 3 | T-Mobile Team | a 38" | |
| 4 | Gerolsteiner | a 39" | |
| 5 | Lampre | a 44" | |
| 6 | Caisse d'Epargne | s.t. | |
| 7 | Team CSC | s.t. | |
| 8 | Liquigas | s.t. | |
| 9 | Caisse d'Epargne | a 47" | |
| 10 | Bouygues Tél. | a 52" | |
Classifica a punti - Maglia blu marino
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | ||
| 2 | 42 | ||
| 3 | Liquigas | 40 | |
| 4 | Lampre | 39 | |
| 5 | Predictor | 30 | |
Classifica scalatori - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ||
| 2 | Lampre | 50 | |
| 3 | T-Mobile Team | 31 | |
| 4 | Quick Step | 29 | |
| 5 | Quick Step | 13 | |
Classifica sprint - Maglia rossa
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||
| 2 | Liquigas | 9 | |
| 3 | Gerolsteiner | 5 | |
| 4 | Lampre | 3 | |
| 5 | 2 | ||
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 92.39'12" | |
| 2 | a 23" | |
| 3 | a 1'28" | |
| 4 | a 2'11" | |
| 5 | a 3'00" | |
Punteggi UCI
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 8 | |
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 57 | |
| 2 | 51 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 3 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 10 | 2 | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tour de Pologne 2007
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.