Parigi-Roubaix 1989
Aspetto
| Edizione | 87ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 9 aprile | ||||
| Partenza | Compiègne | ||||
| Arrivo | Roubaix | ||||
| Percorso | 265,5 km | ||||
| Tempo | 6h46'45" | ||||
| Media | 39,164 km/h | ||||
| Valida per | Coppa del mondo 1989 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Parigi-Roubaix 1989, ottantasettesima edizione della corsa e valida come terzo evento della Coppa del mondo di ciclismo su strada 1989, fu disputata il 9 aprile 1989, per un percorso totale di 265,5 km. Fu vinta dal belga Jean-Marie Wampers, giunto al traguardo con il tempo di 6h46'45" alla media di 39,164 km/h.
Presero il via da Compiègne 169 ciclisti, 57 di essi portarono a termine la gara.
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | 6h46'45 | |
| 2 | Hitachi | s.t. | |
| 3 | Superconfex | a 59" | |
| 4 | Z-Peugeot | s.t. | |
| 5 | ADR-Santini | s.t. | |
| 6 | Toshiba | s.t. | |
| 7 | Histor-Sigma | a 4'27" | |
| 8 | TVM | s.t. | |
| 9 | Panasonic | s.t. | |
| 10 | ADR-Santini | s.t. | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Paolo Mannini (a cura di), Parigi-Roubaix 1989, su Museodelciclismo.it.
- La corsa su cyclingbase, su cyclingbase.com. URL consultato il 10 aprile 2011 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).