Parigi-Roubaix 1944
Aspetto
| Edizione | 42ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 9 aprile | ||||
| Partenza | Parigi | ||||
| Arrivo | Roubaix | ||||
| Percorso | 250 km | ||||
| Tempo | 6h09'57" | ||||
| Media | 40,540 km/h | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Parigi-Roubaix 1944, quarantaduesima edizione della corsa, fu disputata il 9 aprile 1944, per un percorso totale di 250 km. Fu vinta dal belga Maurice Desimpelaere giunto al traguardo con il tempo di 6h09'57" alla media di 40,540 km/h davanti a Jules Rossi e Louis Thiétard.
Presero il via da Parigi 172 ciclisti, 89 di essi tagliarono il traguardo a Roubaix.
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcyon-Dunlop | 6h09'57" | |
| 2 | Alcyon-Dunlop | s.t. | |
| 3 | Metropole-Dunlop | s.t. | |
| 4 | - | s.t. | |
| 5 | Trialoux-Wolber | s.t. | |
| 6 | Michard | s.t. | |
| 7 | - | s.t. | |
| 8 | - | s.t. | |
| 9 | - | s.t. | |
| 10 | Alcyon-Dunlop | s.t. | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 1944 Paris - Roubaix, su the-sports.org. URL consultato il 6 luglio 2016.