Lo Clapièr
Aparença
| Le Clapier | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | districte de Millau | ||||
| Cantó | Cantó de Cornús | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 88 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lodeva | ||||
| Superfície | 19,6 km² | ||||
| Altitud | 459 m-803 m-635 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12540 | ||||
| Fus horari | |||||
Lo Clapièr (en francès Le Clapier[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 96 | 79 | 71 | 67 | 65 | 76 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Raymond Fabreguettes |
