Estanh
Aparença
| Estaing | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | districte de Rodés | ||||
| Cantó | Cantó d'Estanh | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 507 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Espalion | ||||
| Superfície | 16,96 km² | ||||
| Banyat per | Òlt | ||||
| Altitud | 300 m-301 m-760 m-473 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12190 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | estaing12.fr | ||||
Estanh (Estanh en occità, Estaing en Francès) és un municipi del departament francès de l'Avairon, a la regió d'Occitània. És el lloc d'origen de la família dels comtes d'Estanh, un dels descedents dels quals és Valery Giscard d'Estaing. Aquest municipi pertany a l'associació Els pobles més bonics de França.[1]

