Copiac
Aparença
| Coupiac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | districte de Millau | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Sarnin de Rance | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 353 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 24,72 km² | ||||
| Altitud | 380 m-278 m-649 m-493 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12550 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | coupiacsudaveyron.fr | ||||
Copiac (en francès Coupiac[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 662 | 663 | 718 | 629 | 535 | 493 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Jean-Marie Sirgue | UMP |
