Curanh
Aparença
| Curan | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | districte de Millau | ||||
| Cantó | Cantó de Las Salas de Curanh | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 302 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 41,18 km² | ||||
| Altitud | 950 m-804 m-1.062 m-921 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12410 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | curan.fr | ||||
Curanh (en francès Curan[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 510 | 439 | 408 | 357 | 302 | 301 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Louis Grimal | Divers droite |
