Rodèsla
Aparença
| Rodelle | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | districte de Rodés | ||||
| Cantó | Cantó de Boason | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.097 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rodés | ||||
| Superfície | 53,43 km² | ||||
| Altitud | 320 m-606 m-528 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12340 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | rodelle.fr | ||||
Rodèsla (en francès Rodelle[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 942 | 884 | 759 | 743 | 845 | 889 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989- | Jean-Michel Lalle | UMP |
