Faiet
Aparença
| Fayet | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | districte de Millau | ||||
| Cantó | Cantó de Lo Pont de Camarés | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 235 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 15,87 km² | ||||
| Altitud | 407 m-761 m-537 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12360 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | commune-de-fayet.com | ||||
Faiet[1] (en francès Fayet) és un municipi del departament francès de l'Avairon, a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 408 | 305 | 280 | 253 | 271 | 285 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | Richard Vilaplana | Divers droite |
