Jaca
Come che se vede
| Jaca (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca | ||||||||||
| Capitałe | Jaca | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 14 024 (2025) | ||||||||||
| Densità | 34,02 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 412,22 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 820 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(25 de giugno) | ||||||||||
| Patrono | Oròzia de Jaca | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Jaca | Víctor José Barrio Sena (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22700 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22130 | ||||||||||
| Sito web | jaca.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Jaca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jaca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałejaca.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 169675697 · LCCN (EN) n79066468 · GND (DE) 4109185-1 · BNF (FR) cb13535386n (data) · BNE (ES) XX450725 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-066468 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
