Ibieca
Come che se vede
| Ibieca (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca | ||||||||||
| Capitałe | Ibieca | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 110 (2025) | ||||||||||
| Densità | 7,36 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | ibiecan,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 14,937724 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 640 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ibieca | José Antonio Broto Escario (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22122 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22126 | ||||||||||
| Sito web | ibieca.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ibieca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ibieca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeibieca.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131388669 · LCCN (EN) n83158034 · BNF (FR) cb119925686 (data) · BNE (ES) XX453097 (data) · WorldCat Identities (EN) n83-158034 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
