Binaced
Come che se vede
	
	
| Binaced (es)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa  | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca  | ||||||||||
| Capitałe | Binaced (it)    | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 601 (2024)  | ||||||||||
| Densità | 20,4 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 78,489446 km²[2]  | ||||||||||
| Altitùdene | 279 m[3]  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Binaced  | Matilde Herbera Ibarz (en)    | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22510  | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22060  | ||||||||||
| Sito web | binaced.es  | ||||||||||
|  | |||||||||||
Binaced el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Binaced Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Binaced
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałebinaced.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734756 · BNE (ES) XX460559 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734756 | 
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 2323. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
 
	














