Abiego
Come che se vede
| Abiego (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca | ||||||||||
| Capitałe | Abiego | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 264 (2024) | ||||||||||
| Densità | 6,91 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Abiguense,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 38,191585 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 539 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Abiego | vałor sconosesto | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22143 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 974 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22001 | ||||||||||
| Sito web | abiego.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Abiego el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Abiego
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeabiego.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 233867538 · GND (DE) 4453302-0 · WorldCat Identities (EN) 233867538 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 129. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
