Ballobar
Come che se vede
| Ballobar (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca | ||||||||||
| Capitałe | Ballobar | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 862 (2025) | ||||||||||
| Densità | 6,75 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 127,728678 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 154 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Cao de goerno | Esther Saló Urrea (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22234 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22046 | ||||||||||
| Sito web | ballobar.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ballobar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ballobar
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeballobar.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734017 · WorldCat Identities (EN) 316734017 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
