Bielsa
Come che se vede
| Bielsa (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca | ||||||||||
| Capitałe | Bielsa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 487 (2024) | ||||||||||
| Densità | 2,41 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | aragonezo (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 202,413938 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 053 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bielsa | Antonio Escalona Estevez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22350 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22057 | ||||||||||
| Sito web | bielsa.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bielsa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bielsa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebielsa.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 154935878 · LCCN (EN) n96045956 · GND (DE) 4080403-3 · BNF (FR) cb12571051w (data) · WorldCat Identities (EN) n96-045956 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
