Issòr
Aparença
| Issor | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó d'Aràmits | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 248 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Oloron-Sainte-Marie | ||||
| Superfície | 23 km² | ||||
| Altitud | 280 m-1.206 m-535 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64570 | ||||
Issòr[1] (en francès Issor, en basc Izorra) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | Jean-Jacques Cazaurang | CPNT |
