Espiuta
Aparença
| Espiute | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó de Sauvatèrra de Biarn | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 110 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,09 km² | ||||
| Altitud | 70 m-175 m-98 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64390 | ||||
| Fus horari | |||||
Espiuta[1] (en francès Espiute, en basc Azpilda) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2001 | Pierre del Portal | |
| 2001- | Françoise Louis |
