Diussa
Aparença
| Diusse | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte de Pau | ||||
| Cantó | cantó de Garlin | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 146 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 5,31 km² | ||||
| Altitud | 142 m-119 m-249 m-152 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64330 | ||||
Diussa[1] (en francès Diusse) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-1995 | Jean-Louis Malabirade | |
| 1995-2008 | Michel Birot | |
| 2008- | Michèle Plante |
