Aussencs
Aparença
| Ossenx | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó de Sauvatèrra de Biarn | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 52 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,02 km² | ||||
| Altitud | 77 m-219 m-147 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64190 | ||||
| Fus horari | |||||
Aussencs[1] (en francès Ossenx) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2001 | Laurent Maisonnave | |
| 2001-2008 | Patrick Laurent | |
| 2008- | Roland Grechez |
